学校数据统计 | ||||
数据截止时间至 2019年 月 日 | ||||
序号 | 统计项目 | 具体数据 | 单位 | |
1 | 在编教职工数 | 360 | 人 | |
其中 | 正高级教师 | 人 | ||
副高级教师 | 人 | |||
一级教师 | 人 | |||
省骨干教师 | 人 | |||
是学科带头人 | 人 | |||
市骨干教师 | 人 | |||
区学科带头人 | 人 | |||
区骨干教师 | 人 | |||
2 | 学生数 | 人 | ||
其中 | 初一 ;初二 ;初三 ;高一 ;高二 ;高三 | 人 | ||
3 | 班级数 | 个 | ||
其中 | 初一 ;初二 ;初三 ;高一 ;高二 ;高三 | 个 | ||
4 | 班额 | 初一 | 一班 ;二班 ;三班 ;四班 | 人 |
初二 | 一班 ;二班 ;三班 ;四班 五班 ;六班 | 人 | ||
初三 | 一班 ;二班 ;三班 ;四班 ;五班 ;六班 | 人 | ||
5 | 功能教室间数 | 间 | ||
其中 | 物理实验室 | 间 | ||
化学实验室 | 间 | |||
生物实验室 | 间 | |||
地理实验室 | 间 | |||
历史实验室 | 间 | |||
音乐教室 | 间 | |||
美术教师 | 间 | |||
计算机室 | 间 | |||
通用技术实验室 | 间 | |||
通用技术设计室 | 间 | |||
机器人室 | 间 | |||
录播教室 | 间 | |||
阶梯教室 | 间 | |||
心理教室 | 间 | |||
心理咨询室 | 间 | |||
形体室 | 间 | |||
6 | 电脑台数 | 台 | ||
其中 | 台式电脑 | 台 | ||
笔记本电脑 | 台 | |||
平板电脑 | 台 | |||
教师用机 | 教师管理用机 ;教师教学用机 | 台 | ||
学生用机 | 台 | |||
7 | 多媒体教室 | 间 | ||
其中 | 教室多媒体 | 间 | ||
功能室多媒体 | 间 | |||
8 | 建筑面积 | 平方米 | ||
9 | 校园面积 | 平方米 | ||
10 | 图书馆藏书 | 册 |
用户登录
还没有账号?
立即注册